वाणिज्यिक स्टेपिंग वॉटर बॉयलर
उत्पाद विशिष्टताएँ
| उत्पाद शृंखला | प्रतिनिधि मॉडल | क्षमता | शक्ति | प्रमुख विक्रय बिंदु | जल उत्पादन | शरीर के आयाम (मिमी/सेमी) | शुद्ध वजन (किग्रा/किग्रा) | लागू परिदृश्य |
| चरण-बड़ी क्षमता (दोहरी नल) श्रृंखला टाइप करें | एचजीएसके02बी | 20L | 220V~50HZ 3KW | डिजिटल स्टेप हीटिंग, दोहरी नल गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति, इंटेलिजेंट टाइमर ऑन/ऑफ फ़ंक्शन, 304 स्टेनलेस स्टील इनर टैंक, कॉपर हीटिंग तत्व। | 50L/H, 10L प्रति ड्रा | 360250500 | 9.2 | रेस्तरां, कार्यालय, कैंटीन, छोटी दुकानें |
| HGSK02BSK | 20L | 220V~50HZ 3KW | HGSK02B के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन | 50L/H, 10L प्रति ड्रा | 360250500 | 9.3 | ऊपर की तरह | |
| HGSK02B-SW | 15L | 220V~50HZ 3KW | HGSK02B के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन | 45L/H, 8L प्रति ड्रॉ | 360250500 | 9.3 | ऊपर की तरह | |
| एचजीएसके03बी | 30L | 220V~50HZ 3KW | HGSK02B के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बड़ी क्षमता के साथ। | 60L/H, 23L प्रति फ्लश | 360250720 | 11.75 | रेस्तरां, कैंटीन, मध्यम आकार के रेस्तरां | |
| HGSK03BSK | 30L | 220V~50HZ 3KW | HGSK03B के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन | 60L/H, 23L प्रति फ्लश | 360250720 | 12 | ऊपर की तरह | |
| HGSK03B-SW | 25L | 220V~50HZ 3KW | HGSK03B के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन | 55L/H, 16L प्रति ड्रॉ | 360250720 | 12 | ऊपर की तरह | |
| एचजीएसके04ए | 40L | 220V~50HZ 3KW | HGSK02B के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, बड़ी क्षमता | 65L/H, 35L प्रति ड्रॉ | 535200720 | 14.25 | बड़े पैमाने पर खानपान और केंद्रीकृत जल उपयोग परिदृश्य | |
| HGSK04A-SW | 35L | 220V~50HZ 3KW | HGSK04A के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन | 65L/H, 30L प्रति ड्रा | 535200720 | 14.25 | ऊपर की तरह | |
| टच स्क्रीन के साथ बार काउंटर (ईडी श्रृंखला) | ED015 | 8L | 220V/2.5KW | हाई{{0}टचस्क्रीन, 304 कास्ट स्टील नल, फ़िंगरप्रिंट-प्रतिरोधी सतह, माइक्रो कंप्यूटर चरण-दर-चरण नियंत्रण, बुद्धिमान टाइमर। | 25L/H | 190×240×500 | 4.15 किग्रा | दूध वाली चाय की दुकान, कॉफ़ी शॉप, सुविधा स्टोर, बार दृश्य |
| ED002 | 10L | 220V/2.5KW | ED015 के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बड़ी क्षमता के साथ। | 35L/H | 190×240×575 | 4.55 किग्रा | उपरोक्त के समान, छोटे स्टोर/कार्यालय | |
| ED003 | 12L | 220V/2.5KW | ED015 के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बड़ी क्षमता के साथ। | 45L/H | 190×240×655 | 4.9 किग्रा | ऊपर की तरह | |
| ED004 | 15L | 220V/3KW | ED015 के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, उच्च शक्ति और उच्च क्षमता | 50L/H | 190×240×715 | 5.4 किग्रा | ऊपर की तरह | |
| इंटेलिजेंट टाइम्ड बार काउंटर (LXB सीरीज) | LXB015 | 8L | 220V/2.5KW | डिजिटल स्टेप हीटिंग, इंटेलिजेंट टाइमर, एलईडी डिजिटल डिस्प्ले, 304 कास्ट स्टील नल, फिंगरप्रिंट प्रतिरोधी सतह। | 35L/H, 2.5L प्रति फ्लश | 190×240×500 | 4.2 किग्रा | बार काउंटर दृश्य, छोटे रेस्तरां और सीमित स्थान वाले दृश्य |
| LXB02 | 10L | 220V/2.5KW | LXB015 के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बड़ी क्षमता के साथ। | 40L/H, 3.5L प्रति फ्लश | 190×240×580 | 4.5 किग्रा | ऊपर की तरह | |
| एलएक्सबी03 | 12L | 220V/2.5KW | LXB015 के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बड़ी क्षमता के साथ। | 45L/H, 5.5L प्रति फ्लश | 190×240×655 | 4.9 किग्रा | ऊपर की तरह | |
| एलएक्सबी04 | 15L | 220V/3KW | LXB015 के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, उच्च शक्ति और उच्च क्षमता | 55L/H, 6.5L प्रति फ्लश | 190×240×715 | 5.4 किग्रा | ऊपर की तरह | |
| ईडीबीजेड सीरीज (दोहरी नल टचस्क्रीन मॉडल) | EDBZ02 | 8L | 220V/2.5KW | गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के पानी की आपूर्ति के लिए दोहरी नल, हाई{0}डिफ़िनिशन टचस्क्रीन, पूर्णत: कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटेड नल, फ़िंगरप्रिंट प्रतिरोधी सतह, बुद्धिमान टाइमर। | 25L/H | 220×240×520 | 4.55 किग्रा | गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति की आवश्यकता वाले बार काउंटर, और दूध चाय/कॉफी की दुकानें। |
| EDBZ03 | 12L | 220V/3KW | EDBZ02 के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, उच्च शक्ति और उच्च क्षमता | 50L/H | 220×240×650 | 5.1 किग्रा | ऊपर की तरह | |
| बार काउंटर फोमिंग मशीन (LXS श्रृंखला) | LXS02 | 10L | 220V/2.5KW | फोमयुक्त इन्सुलेशन प्रौद्योगिकी, ऊर्जा की बचत; 304 कास्ट स्टील नल; एलईडी डिजिटल डिस्प्ले; बुद्धिमान टाइमर. | 35L/H | 190×240×575 | 5 किलो | ऊर्जा-कुशल वाणिज्यिक और बार-शैली सेटिंग्स |
| LXS03 | 12L | 220V/3KW | LXS02 के समान कोर कॉन्फ़िगरेशन, उच्च शक्ति और उच्च क्षमता | 50L/H | 190×240×655 | 5.25 किग्रा | ऊपर की तरह | |
| ईडी-जेडएल श्रृंखला | ईडी-ZL-03 | 15L | 220V/3KW | बड़ा जल प्रवाह, समयबद्ध कार्य, गाढ़ा 304 स्टेनलेस स्टील आंतरिक टैंक, सभी {{1}तांबा हीटिंग तत्व/नल, तीन रंग उपलब्ध। | 60L/H | 23×27×66 सेमी | अगोचर | छोटे और मध्यम आकार के रेस्तरां, बार, दूध चाय की दुकानें/कॉफी की दुकानें |
व्यस्त समय के लिए तेज़ गर्मी
यह वाणिज्यिक स्टेपिंग वॉटर बॉयलर एक स्टेप{0}हीटिंग सिस्टम का उपयोग करता है जो परतों में पानी को गर्म करता है। जब आप नल खोलते हैं तो आपको तुरंत गर्म पानी मिल जाता है, और पूरी टंकी के उबलने का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दो नल के साथ बड़ी क्षमता वाला डिज़ाइन आपको एक ही समय में गर्म पानी और कमरे के तापमान का पानी निकालने की अनुमति देता है।
गुआंगज़ौ में एक चाय की दुकान के मालिक ने कहा कि उनके कर्मचारी अब बहुत तेजी से कप भर सकते हैं, जिससे ग्राहकों के इंतजार का समय कम हो जाएगा। यह वाणिज्यिक स्टेपिंग वॉटर बॉयलर दूध चाय की दुकानों, रेस्तरां और कार्यालयों जैसे व्यस्त वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है।






लंबे समय तक चलने के लिए मजबूत बनाया गया
इसकी बॉडी मोटे 304 स्टेनलेस स्टील से बनी है। यह खाद्य ग्रेड सामग्री जंग प्रतिरोधी है। हीटिंग सिस्टम तांबे की ट्यूबों का उपयोग करता है, जो जल्दी गर्म हो जाती हैं और लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन प्रदान करती हैं।
हमारे कारखाने के कर्मचारी अक्सर कहते हैं कि एक मजबूत दिल एक मजबूत मशीन बनाता है। यह वाणिज्यिक स्टेपिंग वॉटर बॉयलर कई वर्षों तक विश्वसनीय रूप से संचालित करने के लिए बनाया गया है। आप हर दिन इस पर निर्भर रह सकते हैं।
स्मार्ट सुविधाएँ आपका पैसा बचाती हैं
इस इकाई में एक स्मार्ट टाइमर है जो आपको अपने व्यावसायिक घंटों के साथ संचालन का मिलान करने की अनुमति देता है। जब आप बंद करते हैं तो यह बंद हो जाता है और खुलने से पहले ही चालू हो जाता है, जिससे ऊर्जा की खपत कम करने में मदद मिलती है।
डिस्प्ले पानी का तापमान दिखाता है, जिसे 30 डिग्री से 100 डिग्री तक समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शहद के पानी के लिए 60 डिग्री और चाय के लिए 95 डिग्री का उपयोग करें। जब पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है, तो ड्राई-बॉयल प्रोटेक्शन सुविधा स्वचालित रूप से गर्म होना बंद कर देती है, जिससे सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है।
इस वाणिज्यिक स्टेपिंग वॉटर बॉयलर के साथ, आपको अपनी ऊर्जा लागत पर नियंत्रण, सुरक्षा और महत्वपूर्ण बचत मिलती है।
लोकप्रिय टैग: वाणिज्यिक स्टेपिंग वॉटर बॉयलर, चीन वाणिज्यिक स्टेपिंग वॉटर बॉयलर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
You Might Also Like
जांच भेजें




